淄博云顶国际水处理技术有限公司
电 话:0533-2156456
传 真:0533-3557999
服务热线:13031777973
项 目 | 指 标 |
外 观 | 棕褐色液体 |
固体含量 % ≥ | 40.0 |
酸洗环境 | 加药量 | 腐蚀速率(10-4)g/(m2•h) | 缓蚀率(%) |
氨基磺酸 | 0.1% | 4.8654 | 95.95 |
0.2% | 2.0393 | 98.30 | |
0.3% | 1.3001 | 98.92 | |
0.4% | 1.3011 | 98.92 | |
硫酸 | 0.1% | 47.4985 | 86.52 |
0.2% | 6.9867 | 98.02 | |
0.3% | 4.9807 | 98.58 | |
0.4% | 4.9775 | 98.59 | |
盐酸 | 0.1% | 1.2773 | 97.70 |
0.2% | 0.7349 | 98.68 | |
0.3% | 0.3957 | 99.29 | |
0.4% | 0.3887 | 99.30 |
云顶国际水处理药剂系列:水处理剂、水质稳定剂、阻垢剂、分散剂、缓蚀剂、阻垢缓蚀剂、杀菌灭藻剂、粘泥剥离剂、清洗剂、预膜剂、反渗透阻垢剂
版权所有 淄博云顶国际水处理技术有限公司
邮编:255400 电话:0533-2156456 传真:0533-3557999
鲁ICP备71132991号-2
工商注册号:370303200010953